Cennik
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 03/2025
Prezesa Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Rabce-Zdrój z dnia 24.01.2025 r.
Dotyczących podmiotów komercyjnych i indywidualnych zgłoszeń komercyjnych.
CENNIK OBOWIĄZUJE: od dnia 24.01.2025r
1. WYWÓZ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | KONTENER KP7 | m³ | 175,93 zł | 8% | 190,00 zł |
1-2 | POJEMNIK 1100L | szt. | 186,11 zł | 8% | 201,00 zł |
1-3 | POJEMNIK 120L | szt. | 40,74 zł | 8% | 44,00 zł |
1-4 | POJEMNIK 240L | szt. | 81,48 zł | 8% | 88,00 zł |
1-5 | WOREK 120L | szt. | 40,74 zł | 8% | 44,00 zł |
1-6 | ODPADY LUZEM | m³ | 255,56 zł | 8% | 276,00 zł |
1-7 | POPIÓŁ POJEMNIK 120 l | szt. | 40,74 zł | 8% | 44,00 zł |
1-8 | NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE | Mg | 1 396,29 zł | 8% | 1 508,00 |
2. WYWÓZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH1. WYWÓZ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | WOREK 120L PAPIER (makulatura) | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
2-2 | WOREK 120L TWORZYWA SZTYCZNE (plastik) | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
2-3 | WOREK 120L SZKŁO | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
2-4 | WOREK 120L METAL (drobny złom) | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
2-5 | WOREK 120L BIODEGRADOWALNE | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
2-6 | KONTENER KP 7 z uwzględnieniem poszczególnych frakcji | m³ | 93,06 zł | 8% | 100,50 zł |
2-7 | POJEMNIK 1100L- ODPADY W WORKACH FOLIOWYCH 120L z uwzględnieniem poszczególnych frakcji | szt. | 116,20 zł | 8% | 125,50 zł |
2-8 | POJEMNIK 1100L z uwzględnieniem poszczególnych frakcji | szt. | 145,37 zł | 8% | 157,00 zł |
3. WYWÓZ ODPADÓW TYPU SKÓRY
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | WOREK 120L | szt. | 54,47 zł | 23% | 67,00 zł |
3-2 | POJEMNIK 120L | szt. | 54,47 zł | 23% | 67,00 zł |
3-3 | POJEMNIK 240L | szt. | 102,03 zł | 23% | 125,50 zł |
3-4 | POJEMNIK 1100L | szt. | 343,90 zł | 23% | 423,00 zł |
4. WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP6 | szt. | 2 726,39 zł | 8% | 2 944,50 zł |
4-2 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP7 | szt. | 3 181,48 zł | 8% | 3 436,00 zł |
4-3 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP6 1/2 KONTENERA | szt. | 1 740,28 zł | 8% | 1 879,50 zł |
4-4 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP7 1/2 KONTENERA | szt. | 2 030,56 zł | 8% | 2 193,00 zł |
4-5 | GRUZ | Mg | 1 044,44 zł | 8% | 1 128,00 zł |
5. POZOSTAŁE ODPADY
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 6 | szt. | 2 726,39 zł | 8% | 2 944,50 zł |
5-2 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 7 | szt. | 3 181,48 zł | 8% | 3 436,00 zł |
5-3 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 6 1/2 KONTENERA | szt. | 1 740,28 zł | 8% | 1 879,50 zł |
5-4 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 7 1/2 KONTENERA | szt. | 2 030,56 zł | 8% | 2 193,00 zł |
6. WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH | m³ | 290,28 zł | 8% | 313,50 zł |
6-2 | USŁUGA ZAŁADUNKU I WYWOZU GABARYTÓW W RAMACH OPŁATY GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADÓW | usługa | 86,11 zł | 8% | 93,00 zł |
7. PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SORTOWNIĘ
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | ODPADY SEGREGOWANE | Mg | 966,66 zł | 8% | 1 044,00 zł |
7-2 | ODPADY TYPU SKÓRA | Mg | 1 334,15 zł | 23% | 1 641,00 zł |
7-3 | ODPADY BIODEGRADOWALNE | Mg | 957,41 zł | 8% | 1 034,00 zł |
7-4 | ODPADY BIODEGRADOWALNE W WORKACH 120L | szt. | 29,17 zł | 8% | 31,50 zł |
7-5 | MIX BUDOWLANY (17 01 07) | Mg | 1 160,65 zł | 8% | 1 253,50 zł |
7-6 | GRUZ | Mg | 928,24 zł | 8% | 1 002,50 zł |
7-7 | ODPADY WIELKOGABARYTOWE | Mg | 1 624,07 zł | 8% | 1 754,00 zł |
7-8 | ZUŻYTE OPONY (OSOBOWE) | szt. | 11,57 zł | 8% | 12,50 zł |
7-9 | ZUŻYTE OPONY (CIĘŻAROWE) | szt. | 52,78 zł | 8% | 57,00 zł |
8. USŁUGI DOSTARCZENIA WODY (TRANSPORT MAX. 6 M³)
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
8-1 | DOWÓZ WODY NA TERENIE GMINY | m³ | 43,06 zł | 8% | 46,50 zł |
8-2 | DOWÓZ WODY POZA GMINĄ | m³ | 53,70 zł | 8% | 58,00 zł |
9. USŁUGI ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (TRANSPORT MAX. 5,2 M³)
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
9-1 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH PIERWSZY m³ (dotyczy każdego transportu) | m³ | 193,52 zł | 8% | 209,00 zł |
9-2 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DRUGI m³ | m³ | 43,06 zł | 8% | 46,50 zł |
9-3 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH KAŻDY NASTĘPNY m³ | m³ | 11,11 zł | 8% | 12,00 zł |
9-4 | USŁUGA ROZŁOŻENIA WĘŻY POWYŻEJ 6m | usługa | 53,71 zł | 8% | 58,00 zł |
9-5 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZGROMADZONYCH W OSADNIKU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW | m³ | 272,22 zł | 8% | 294,00 zł |
10. TRANSPORT
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
10-1 | OPŁATA ZA DODATKOWY DOJAZD POZA HARMONOGRAMEM (teren miasta Rabka-Zdrój) | usługa | 11,79 zł | 23% | 14,50 zł |
10-2 | OPŁATA ZA DODATKOWY DOJAZD POZA HARMONOGRAMEM (teren sołectw Rabka-Zdrój) | usługa | 25,61 zł | 23% | 31,50 zł |
10-3 | DOJAZD DO ODBIORCY POWYŻEJ 15 KM | km | 7,32 zł | 23% | 9,00 zł |
10-4 | WYNAJEM SAMOCHODU Z KIEROWCĄ | godz. | 113,82 zł | 23% | 140,00 zł |
10-5 | SPRZĄTANIE ULIC WRAZ ZE SPRZĘTEM | mth | 431,02 zł | 8% | 465,50 zł |
11. POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
11-1 | OPŁATA ZA OBSŁUGĘ ROZLICZENIOWĄ/ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA | szt. | 23,58 zł | 23% | 29,00 zł |
11-2 | OPŁATA ZA STOISKO HANDLOWE W OBRĘBIE CMENTARZY KOMUNALNYCH | m2 | 23,58 zł | 23% | 29,00 zł |
12. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW
L.P | NAZWA USŁUGI | J.M | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
---|---|---|---|---|---|
12-1 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 120L | m-c | 1,50 zł | 23% | 1,85 zł |
12-2 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 240L | m-c | 2,00 zł | 23% | 2,46 zł |
12-3 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 1100L | m-c | 10,00 zł | 23% | 12,30 zł |
12-4 | DZIERŻAWA KONTENERA KP 6, KP 7 | m-c | 70,00 zł | 23% | 86,10 zł |
1 w przypadku jednomiesięcznego odbioru worków w ilości 4 szt. rabat za worek w kwocie 5 zł netto
2 dotyczy tylko pojemników dostępnych po zawarciu formalnej umowy ze Spółką
3 Spółka zastrzega sobie prawo do przeliczania objętości odpadów na worki o poj. 120l
4 opłata za pojemnik, niezależnie od ilości worków z odpadami segregowanymi udostępnionymi przez Spółkę, umieszczonymi w pojemniku jednak nie większej niż 9 sztuk
5 koszt transportu liczony jest od ujęcia wody przy ul. Do Pociesznej Wody 12 w Rabce-Zdrój do miejsca wykonania usługi i z powrotem (woda).
6 koszty transportu liczony jest od punktu zlewni przy ul. Zaryte 141 a do miejsca wykonania usługi i z powrotem (nieczystości płynne).
7 koszt transportu liczony jest od Bazy Transportowej przy ul. Podhalańska 17 b do miejsca wykonania usługi i z powrotem (odpady)
8 Cena nie zawiera kosztów transportu ze względu na indywidualny charakter świadczenia
9 1 motogodzina (mth) nie jest równa 1 godzinie zegarowej
Przy odbiorze większej ilości odpadów istnieje możliwość negocjacji cen.