Cennik
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 06/2026
Cennik od 01.05.2026 r.
Prezesa Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Rabce-Zdrój z dnia 25.05.2026 r.
Dotyczących podmiotów komercyjnych i indywidualnych zgłoszeń komercyjnych
CENNIK OBOWIĄZUJE: od dnia 01.06.2026r.
Cennik
| L.P. | NAZWA USŁUGI | J.M. | CENA NETTO | STAWKA VAT | CENA BRUTTO |
| 1 | WYWÓZ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 7 | ||||
| 1-1 | KONTENER KP7 | m³ | 188,89 zł | 8% | 204,00 zł |
| 1-2 | POJEMNIK 1100l | szt. | 199,54 zł | 8% | 215,50 zł |
| 1-3 | POJEMNIK 120L | szt. | 43,98 zł | 8% | 47,50 zł |
| 1-5 | POJEMNIK 240L | szt. | 87,50 zł | 8% | 94,50 zł |
| 1-6 | WOREK 120 l | szt. | 43,98 zł | 8% | 47,50 zł |
| 1-7 | ODPADY LUZEM | m³ | 274,07 zł | 8% | 296,00 zł |
| 1-8 | POPIÓŁ POJEMNIK 120 l | szt. | 43,98 zł | 8% | 47,50 zł |
| 1-9 | NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE | Mg | 1 497,22 zł | 8% | 1 617,00 |
| 2 | WYWÓZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH 1, 3, 7 | ||||
| 2-1 | WOREK 120 l PAPIER (makulatura)1 | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 2-2 | WOREK 120 l TWORZYWA SZTYCZNE (Plastik)1 | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 2-3 | WOREK 120 l SZKŁO1 | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 2-4 | WOREK 120 l METAL (drbny złom)1 | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 2-5 | WOREK 120 l BIODEGRADOWALNE1 | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 2-6 | KONTENER KP 7 z uwzględniemiem poszczególnych frakcji | m³ | 100,00 zł | 8% | 108,00 zł |
| 2-7 | POJEMNIK 1100l- ODPADY W WORKACH FOLIOWYCH 120L z uwzględniemiem poszczególnych frakcji 2,4 | szt. | 125,00 zł | 8% | 135,00 zł |
| 2-8 | POJEMNIK 1100l z uwzględniemiem poszczególnych frakcji2 | szt. | 156,02 zł | 8% | 168,50 zł |
| 3 | WYWÓZ ODPADÓW TYPU SKÓRY 7 | ||||
| 3-1 | WOREK 120 l | szt. | 58,54 zł | 23% | 72,00 zł |
| 3-2 | POJEMNIK 120 l | szt. | 58,54 zł | 23% | 72,00 zł |
| 3-3 | POJEMNIK 240 l | szt. | 109,76 zł | 23% | 135,00 zł |
| 3-4 | POJEMNIK 1100 l | szt. | 368,70 zł | 23% | 453,50 zł |
| 4 | WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 7 | ||||
| 4-1 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP6 | szt. | 2 922,69 zł | 8% | 3 156,50 zł |
| 4-1-1 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP7 | szt. | 3 410,65 zł | 8% | 3 683,50 zł |
| 4-2 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP6 1/2 KONTENERA | szt. | 1 865,74 zł | 8% | 2 015,00 zł |
| 4-2-1 | MIX BUDOWLANY KONTENER KP7 1/2 KONTENERA | szt. | 2 176,85 zł | 8% | 2 351,00 zł |
| 4-2-3 | MIX BUDOWLANY poj 1100 | szt. | 537,04 zł | 8% | 580,00 zł |
| 4-3 | GRUZ | ||||
| 5 | POZOSTAŁE ODPADY 7 | ||||
| 5-1 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 6 | szt. | 2 922,69 zł | 8% | 3 156,50 zł |
| 5-1-1 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 7 | szt. | 3 410,65 zł | 8% | 3 683,50 zł |
| 5-2 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 6 1/2 KONTENERA | szt. | 1 865,74 zł | 8% | 2 015,00 zł |
| 5-2-1 | MIX ODPADÓW KONTENER KP 7 1/2 KONTENERA | ||||
| 6 | WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 7 | ||||
| 6-1 | ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH | m³ | 311,57 zł | 8% | 336,50 zł |
| 6-2 | USŁUGA ZAŁADUNKU I WYWOZU GABARYTÓW W RAMACH OPŁATY GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADÓW (opłata naliczana w ramach jednej deklaracji) | ||||
| 7 | PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SORTOWNIĘ | ||||
| 7-1 | ODPADY SEGREGOWANE | Mg | 1 036,57 zł | 8% | 1 119,50 zł |
| 7-2 | ODPADY TYPU SKÓRA | Mg | 1 430,49 zł | 23% | 1 759,50 zł |
| 7-3 | ODPADY BIODEGRADOWALNE | Mg | 1 026,39 zł | 8% | 1 108,50 zł |
| 7-4 | ODPADY BIODEGRADOWALNE W WORKACH 120L | szt. | 31,48 zł | 8% | 34,00 zł |
| 7-5 | MIX BUDOWLANY (17 01 07) | Mg | 1 244,44 zł | 8% | 1 344,00 zł |
| 7-6 | GRUZ | Mg | 995,37 zł | 8% | 1 075,00 zł |
| 7-7 | ODPADY WIELKOGABARYTOWE | Mg | 1 741,00 zł | 8% | 1 880,28 zł |
| 7-8 | ZUŻYTE OPONY (OSOBOWE) | szt. | 12,50 zł | 8% | 13,50 zł |
| 7-9 | ZUŻYTE OPONY (CIĘŻAROWE) | ||||
| 8 | USŁUGI DOSTARCZENIA WODY (TRANSPORT MAX. 6M3)5 | ||||
| 8-1 | DOWÓZ WODY NA TERENIE GMINY | m³ | 46,30 zł | 8% | 50,00 zł |
| 8-2 | DOWÓZ WODY POZA GMINĄ | ||||
| 9 | USŁUGI ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 6 | ||||
| 9-1 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH PIERWSZY m³ (dotyczy każdego transportu) | m³ | 207,87 zł | 8% | 224,50 zł |
| 9-2 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DRUGI m³ | m³ | 46,30 zł | 8% | 50,00 zł |
| 9-3 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH KAŻDY NASTĘPNY m³ | m3 | 12,04 zł | 8% | 13,00 zł |
| 9-4 | USŁUGA ROZŁOŻENIA WĘŻY POWYŻEJ 6m | usł | 57,87 zł | 8% | 62,50 zł |
| 9-5 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZGROMADZONYCH W OSADNIKU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW8 6 | m3 | 292,13 zł | 8% | 315,50 zł |
| 9-6 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH każdy m³ (dotyczy odbioru min 3m3 w odległości do 3 km)10 | ||||
| 10 | TRANSPORT | ||||
| 10-1 | OPŁATA ZA DODATKOWY DOJAZD POZA HARMONOGRAMEM (teren miasta Rabka-Zdrój) | usł | 13,01 zł | 23% | 16,00 zł |
| 10-2 | OPŁATA ZA DODATKOWY DOJAZD POZA HARMONOGRAMEM (teren sołectw Rabka-Zdrój) | usł | 27,64 zł | 23% | 34,00 zł |
| 10-3 | DOJAZD DO ODBIORCY POWYŻEJ 15 KM 5,6,7 | km | 8,13 zł | 23% | 10,00 zł |
| 10-4 | WYNAJEM SAMOCHODU Z KIEROWCĄ | godz. | 122,36 zł | 23% | 150,50 zł |
| 10-5 | SPRZĄTANIE ULIC WRAZ ZE SPRZĘTEM | ||||
| 10-6 | Usługa transportu odpadów komercyjnych | godz. | 370,37 zł | 8% | 400,00 zł |
| 11 | POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE | ||||
| 11-1 | OPŁATA ZA OBSŁUGĘ ROZLICZENIOWĄ/ WYDANIE ZAŚWIADCZENIA/ KOSZTY UPOMNIENIA | ||||
| 11-2 | OPŁATA ZA STOISKO HANDLOWE W OBRĘBIE CMENTARZY KOMUNALNYCH | m2 | 25,61 zł | 23% | 31,50 zł |
| 12 | DZIERŻAWA POJEMNIKÓW | ||||
| 12-1 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 120L | m-c | 1,63 zł | 23% | 2,00 zł |
| 12-2 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 240L | m-c | 2,44 zł | 23% | 3,00 zł |
| 12-3 | DZIERŻAWA POJEMNIKA 1100L | m-c | 10,98 zł | 23% | 13,50 zł |
| 12-3 | DZIERŻAWA KONTENERA KP 6, KP 7 | m-c | 75,20 zł | 23% | 92,50 zł |
1 w przypadku jednomiesięcznego odbioru worków w ilości 4 szt. rabat za worek w kwocie 5 zł netto
2 dotyczy tylko pojemników dostępnych po zawarciu formalnej umowy ze Spółką
3Spółka zastrzega sobie prawo do przeliczania objętości odpadów na worki o poj. 120l
4 opłata za pojemnik, niezależnie od ilości worków z odpadami segregowanymi udostępnionymi przez Spółkę, umieszczonymi w pojemniku jednak nie większej niż 9 sztuk.
5 koszt transportu liczony jest od ujęcia wody przy ul. Do Pociesznej Wody 12 w Rabce-Zdrój do miejsca wykonania usługi i z powrotem (woda). 6 koszty transportu liczony jest od punktu zlewni przy ul. Zaryte 141 a do miejsca wykonania usługi i z powrotem (nieczystości płynne).
7 koszt transportu liczony jest od Bazy Transportowej przy ul. Podhalańska 17 b do miejsca wykonania usługi i z powrotem (odpady)
8 Cena nie zawiera kosztów transportu ze względu na indywidualny charakter świadczenia
9 1 motogodzina (mth) nie jest równa 1 godzinie zegarowej
10 odległość liczona jest jest od punktu zlewni przy ul. Zaryte 141 a do miejsca wykonania usługi (3km w jedną stronę), przy odbiorze mniejszej ilości niż 3m3 lub odległości wyższej niż 3 km obowiązują pozostałe stawki z cennika Przy odbiorze większej ilości odpadów istnieje możliwość negocjacji cen. Cennik obowiązuje od 01.06.2026r.